تعد Craft TD واحدة من الألعاب التي تلعب على Roblox إذا كنت من محبي Minecraft. ولكن مع القليل من المعلومات في اللعبة ، من الصعب تمييز الوحدات التي يجب أن تحاول الحصول عليها واستخدامها. لذلك ، لمساعدتك على تعلم ذلك ، إليك قائمة الدفاع الدفاعية الحرفية النهائية !
يمكنك العثور على قائمة طبقة الدفاع عن برج الحرف في الجدول أدناه . لاحظ أن الوحدات الأرخص تميل إلى أن تكون أفضل بالنسبة للمراحل/القصة ، وأن الوحدات الأكثر تكلفة أفضل للاصطحاب. ومع ذلك ، فإن تطهير القصة تعمل بمزيج من تلك (الوحدات الرخيصة في المركز الأول والواحد في وقت لاحق باهظة الثمن) هي الاستراتيجية المثلى للتغلب على الصعوبة الشديدة.
| طبقة | الوحدات | 
|---|---|
| S+ |    | 
| ق |       | 
| أ |       | 
| ب |      | 
| ج |    | 
فيما يلي تفاصيل كل وحدة في Craft TD. لا تزال بعض البيانات مفقودة ، لكننا سنقوم بتحديث القائمة قريبًا. أيضًا ، اعلم أن اللافتات ثابتة ، وأن تجسد تلك التي تحتوي على معظم وحدات التعريف هي الأمثل. فيما يلي فرص تدحرج كل ندرة أثناء الاستدعاء:
| وحدة | الإحصائيات | إيجابيات وسلبيات | 
|---|---|---|
|  Necromancer Bonesy | TBA | + وحدة التعريف | 
|  العينين البيضاء | TBA | + وحدة التعريف | 
|  Squall Titan | TBA | + وحدة التعريف | 
| وحدة | الإحصائيات | إيجابيات وسلبيات | 
|---|---|---|
|  الصهارة تيتان | النوع : واحد التكلفة : 500 دولار الأعلى. المكان : 5 الضرر : 100> 155 سبا : 0.5> 0.5 المدى : 15> 19 | + وحدة مرحلة قصة التعريف + DPS واحد جيد جدا + وضع رخيصة جدا وترقيات - تفوقت على وحدات أسطورية أخرى - سيء للاشتراك | 
|  حارس | النوع : AOE التكلفة : 10،000 دولار الأعلى. المكان : 3 الضرر : 25> 37 سبا : 0.1> 0.1 المدى : 22> 25 | + جيدة جدا AOE DPS + مجموعة كبيرة + meta endless unit + لا يتطلب ترقيات الحد الأقصى للعمل - هزّ بأرخص هزت -DPS واحد سيئ الهدف - وضع وترقيات مكلفة للغاية | 
|  هز | النوع : AOE التكلفة : 6000 دولار الأعلى. المكان : 3 الضرر : 125> 256 سبا : 0.5> 0.3 المدى : 20> 28 | + أفضل وحدة أسطورية + meta endless unit + AOE جيدة جدًا و DPS الفردية - وضع وترقيات مكلفة للغاية | 
| وحدة | الإحصائيات | إيجابيات وسلبيات | 
|---|---|---|
|  المدافع الجحيم | النوع : AOE التكلفة : 400 دولار الأعلى. المكان : 4 الضرر : 20> 155 سبا : 3> 1.5 المدى : 12> 18 | + وضع رخيصة جدا وترقيات + وحدة AOE جيدة جدا + DPS الصلبة عند الحد الأقصى - سيء للغاية على الموضع - سيء للغاية لمراحل القصة | 
|  ملك العظام | النوع : واحد التكلفة : 750 دولار الأعلى. المكان : 3 الضرر : 200> 275 سبا : 4> 2.5 المدى : 17> 23 | + وضع رخيصة جدا وترقيات -انخفاض إجمالي DPS واحد الهدف الفردي - هناك وحدات DPS أفضل نادرة أيضًا | 
|  المستوطن | النوع : مزرعة التكلفة : 500 دولار الأعلى. المكان : 3 الضرر : 400> 667 سبا : 75> 65 المدى : 0> 0 | + وضع رخيصة جدا وترقيات + وحدة مزرعة التعريف + meta لمراحل القصة - زائدة عن الحاجة إذا كان لديك وحدات جيدة جدا - ليست مطلوبة على لا نهاية لها | 
|  لعن تيتان | النوع : واحد التكلفة : 4000 دولار الأعلى. المكان : 3 الضرر : 125> 163 سبا : 2> 1.6 المدى : 15> 19 | + DPS واحد الصلبة - وضع وترقيات مكلفة للغاية - مخيبة للقلق مقارنة بمعظم الأسطوريين الآخرين | 
|  الماس ستيفن | النوع : AOE التكلفة : 400 دولار الأعلى. المكان : 3 الضرر : 75> 113 سبا : 1> 0.6 المدى : 12> 17 | + وضع رخيصة جدا وترقيات + AOE DPS جيد للغاية لوحدة أسطورية + جيد جدا على الموضع - تفوقت من قبل وحدات AOE أخرى في لا نهاية لها - نطاق منخفض إلى حد ما | 
| وحدة | الإحصائيات | إيجابيات وسلبيات | 
|---|---|---|
|  شايناي | النوع : واحد التكلفة : 1،250 دولار الأعلى. المكان : 3 الضرر : 40> 66 سبا : 1> 0.8 المدى : 12> 18 | - وضع وترقيات باهظة الثمن - وضع منخفض للغاية في موانئها | 
|  غرق | النوع : واحد التكلفة : 700 دولار الأعلى. المكان : 3 الضرر : 80> 114 سبا : 2> 1.6 المدى : 12> 17 | - وضع وترقيات باهظة الثمن - وضع منخفض للغاية في موانئها | 
|  الحديد تيتان | النوع : واحد التكلفة : 1،250 دولار الأعلى. المكان : 3 الضرر : 100> 138 سبا : 3> 1.9 المدى : 12> 16 | - وضع وترقيات باهظة الثمن - وضع منخفض للغاية في موانئها - أسوأ وحدة ملحمية | 
|  لعن الملك جحيم | النوع : AOE التكلفة : 2000 دولار الأعلى. المكان : 3 الضرر : 50> 88 سبا : 0.5> 0.4 المدى : 12> 17 | + أفضل وحدة ملحمية + جيدة جدا AOE DPS - وضع وترقيات باهظة الثمن | 
| وحدة | الإحصائيات | إيجابيات وسلبيات | 
|---|---|---|
|  لوتي | النوع : واحد التكلفة : 300 دولار الأعلى. المكان : 8 الضرر : 40> 55 سبا : 1> 0.8 المدى : 12> 18 | + وضع رخيصة جدا وترقيات + وضع أقصى أقصى + GOOOD جدا DPS واحد الهدف -تفوقت على وحدات النشاط العالي بسرعة | 
|  ذئب | النوع : واحد التكلفة : 350 دولار الأعلى. المكان : 8 الضرر : 45> 55 سبا : 1> 0.8 المدى : 12> 17 | + وضع رخيصة جدا وترقيات + وضع أقصى أقصى + GOOOD جدا DPS واحد الهدف -تفوقت على وحدات النشاط العالي بسرعة | 
|  غوي | النوع : واحد التكلفة : 800 دولار الأعلى. المكان : 3 الضرر : 52> 110 سبا : 2> 1.6 المدى : 10> 14 | - وضع وترقيات باهظة الثمن - وضع منخفض للغاية في موانئها - أسوأ وحدة نادرة | 
|  لعن الملك بونسي | النوع : واحد التكلفة : 600 دولار الأعلى. المكان : 6 الضرر : 50> 73 سبا : 1> 0.8 المدى : 15> 19 | + وضع رخيصة جدا وترقيات + وضع أقصى أقصى + GOOOD جدا DPS واحد الهدف -تفوقت على وحدات النشاط العالي بسرعة | 
| وحدة | الإحصائيات | إيجابيات وسلبيات | 
|---|---|---|
|  نحلة | النوع : واحد التكلفة : 250 دولار الأعلى. المكان : 8 الضرر : 15> 23 سبا : 1> 0.8 المدى : 10> 14 | + وضع رخيصة جدا وترقيات + وضع أقصى أقصى - انخفاض إجمالي DPS نسبيا | 
|  اليكسا | النوع : واحد التكلفة : 500 دولار الأعلى. المكان : 3 الضرر : 25> 28 سبا : 2> 1.7 المدى : 10> 13 | - وضع وترقيات باهظة الثمن - وضع منخفض للغاية في موانئها - أسوأ وحدة شائعة | 
|  غرزة | النوع : واحد التكلفة : 500 دولار الأعلى. المكان : 4 الضرر : 25> 32 سبا : 2> 1 المدى : 10> 17 | - وضع وترقيات باهظة الثمن - وضع منخفض الحد الأقصى لـ DPS | 
|  ستيفن | النوع : واحد التكلفة : 300 دولار الأعلى. المكان : 8 الضرر : 20> 27 سبا : 1> 0.8 المدى : 10> 14 | + وضع رخيصة جدا وترقيات + وضع أقصى أقصى + GOOOD جدا DPS واحد الهدف + أفضل وحدة شائعة -تفوقت على وحدات النشاط العالي بسرعة | 
| وحدة | الإحصائيات | إيجابيات وسلبيات | 
|---|---|---|
|  TBA | TBA | TBA | 
|  TBA | TBA | TBA | 
|  TBA | TBA | TBA | 
|  TBA | TBA | TBA | 
الآن بعد أن عرفت ما هو Meta في Craft Tower Defense ، فقد حان الوقت لبدء الزراعة واستدعاء جميع أفضل الوحدات! أيضًا ، إذا وجدت هذا الدليل مفيدًا ، فتأكد من وضع إشارة مرجعية على قسم Roblox هنا على PGG لمزيد من هذا المحتوى!
 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            
        